MINISTRY OF
OIL
Iraq
Energy Expo and Conference
((For more information,
kindly visit this website
www.iraqenergyexpo.com))
TENDERS ANNOUNCEMENT :
|
No. |
TENDERS |
company |
SUBJECTS |
PUBLICATION DATE |
CLOSING DATE |
deadline |
Notes |
| 970 | NO:412&413/2008 | boti | down hole pressure | 3/7/2008 | 4/8/2008 | 4/8/2008 | |
| 969 | NO:8/2008 | OPDC | صبغ البناية | 3/7/2008 | 7/7/2008 | 7/7/2008 | |
| 968 | NO:2183/ER-G1/2008 | sCoP | تجهيز مولدات لبناية المجمع | 3/7/2008 | re-announcement | ||
| 967 | NO:somo/2008 | somo | زيت الوقود | 2/7/2008 | 1/7/2008 | 31/8/2008 | |
| 966 | NO:1001/2008 | mrc | SPARE FOR SAFETY VALVE | 2/7/2008 | 28/7/2008 | 28/7/2008 | |
| 965 | NO:1027/2008 | mrc | SPARES FOR TURBINES | 2/7/2008 | 28/7/2008 | 28/7/2008 | |
| 964 | NO:1058/2008 | mrc | JACK RIPPER PENeUMIC HAMMER | 2/7/2008 | 28/7/2008 | 28/7/2008 | |
| 963 | NO:1063/2008 | mrc | PNEUMATIC ROILING MOTOR | 2/7/2008 | 28/7/2008 | 28/7/2008 | |
| 962 | NO:3562/2008 | mrc | CARRY DECK CRANE | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 961 | no:3619/2008 | mrc | EXCAVATOR | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 960 | NO:3613/2008 | mrc | FIRE SIREN SYSTEM | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 959 | no:3592/2008 | mrc | LIGHT DUTY TRUCK DOUBLE CABINET | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 958 | NO:3567/2008 | mrc | VACUUM SEPTIC TANK | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 957 | no:3563/2008 | mrc | YARD REFUSE FRONT LOADER TRUCK | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 956 | NO:3557/2008 | mrc | CRANE 20 TON | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 954 | no:3554/2008 | mrc | CRANE 80 TON | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 953 | NO:3553/2008 | mrc | CRANE 160 TON | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 952 | no:3548/2008 | mrc | LORRY TRUCK | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 951 | no:3540/2008 | mrc | MINI SHOVEL | 2/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 950 | NO:1718/2008 | ngc | explosion roof junction electronic grounding system | 1/7/2008 | 23/7/2008 | 23/7/2008 | |
| 949 | NO:1749/2008 | ngc | explosion roof junction electronic grounding system | 1/7/2008 | 30/7/2008 | 30/7/2008 | |
| 948 | NO:1750/2008 | ngc | explosion roof junction | 1/7/2008 | 30/7/2008 | 30/7/2008 | |
| 947 | NO:idc1/2007(rf) | idc | supply rig floor equipment | 1/7/2008 | 16/7/2008 | 16/7/2008 | |
| 946 | NO:idc1/2007(wr) | idc | accessories of water rigs | 1/7/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 945 | NO:idc/4/2008 | idc | oil field camps | 1/7/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 944 | NO:eng/08/30 | idc | fuel testing laboratory | 1/7/2008 | 14/7/2008 | 14/7/2008 | |
| 943 | NO:3l/2008 | gfc | تجهيز اسلاك لحام يدوي | 1/7/2008 | 20/7/2008 | 20/7/2008 | |
| 942 | NO:5l/2008 | gfc | نقل منتسبي شركة تعبئة الغاز | 1/7/2008 | 20/7/2008 | 20/7/2008 | |
| 941 | NO:1049/2008 | mrc | TOOLS SCREWING EXPANDING material | 1/7/2008 | 21/7/2008 | 21/7/2008 | |
| 940 | NO:1037/2008 | mrc | SPARE FOR TURBINE | 1/7/2008 | 21/7/2008 | 21/7/2008 | |
| 939 | NO:1007/2008 | mrc | PRESSURES &VACUUM PUMP | 1/7/2008 | 21/7/2008 | 21/7/2008 | |
| 938 | NO:1006/2008 | mrc | METALS | 1/7/2008 | 21/7/2008 | 21/7/2008 | |
| 937 | NO:2167-QR-06/2008 | scop | Supply of Pipes , pipe fittings valves & coating materials for Basrah Refinery | 1/7/2008 | 10/8/2008 | 10/8/2008 | |
| 936 | NO:2172/ER – U1/2008 | scop | Design and Supply Medium Voltage Switchgear | 1/7/2008 | 5/8/2008 | 5/8/2008 | |
| 935 | NO:3566/2008 | mrc | CYLINDRICAL GRINDING MACHINE | 1/7/2008 | 22/7/2008 | 22/7/2008 | |
| 934 | NO:3560/2008 | mrc | REFUELING HOSES | 1/7/2008 | 22/7/2008 | 22/7/2008 | |
| 933 | NO:3533/2008 | mrc | TANKS CALIBRATE | 1/7/2008 | 22/7/2008 | 22/7/2008 | |
| 932 | NO:3525/2008 | mrc | CENTRIFUGAL COMPRESSOR | 1/7/2008 | 22/7/2008 | 22/7/2008 | |
| 931 | NO:3512/2008 | mrc | FLEXIBLE WIRE MESH SLINGS | 1/7/2008 | 22/7/2008 | 22/7/2008 | |
| 930 | NO:1143/2008 | mrc | COMPRESSOR AND VACUUM PUMPS ALLEY | 1/7/2008 | 7/7/2008 | 7/7/2008 | |
| 929 | no. :1002 /2008 | MRC | VALVE AND FITTING | 1/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 928 | no. :1003 /2008 | MRC | VALVE AND Fitting RELIEF VALVES | 1/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 927 | no. :1005 /2008 | MRC | VALVE AND FITTING | 1/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 926 | no. :1029/2008 | MRC | SPARE FOR MAIN STOP VALVE A CONTROL VALVE | 1/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 925 | no. :1030 /2008 | MRC | SPARE PART FOR TURBINES | 1/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 924 | no. :1035/2008 | MRC | SPARE PART FOR EXPANSION TURBINE | 1/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 923 | no. :1042 /2008 | MRC | SPARES FOR BUS | 1/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 922 | no. :1602 /2008 | MRC | detergent dispersant additive | 1/7/2008 | 22/7/2008 | 22/7/2008 | |
| 921 | no. :1747 /2008 | NGC | LABORATORY EQUIPMENT | 1/7/2008 | 28/7/2008 | 28/7/2008 | |
| 920 | no. :1720 /2008 | NGC | SP FOR BOILER CONSTRUCTION | 1/7/2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 919 | no. :1746 /2008 | NGC | LABORATORY EQUIPMENT | 1/7/2008 | 28/7/2008 | 28/7/2008 | |
| 918 | no. :3531 /2008 | MRC | centrifugal pump | 1/7/2008 | 22/7/2008 | 22/7/2008 | |
| 917 | no. :2308/2008 | MRC | قاطع الصامولات | 1/7/2008 | 20/7/2008 | 20/7/2008 | |
| 916 | no. :287 /2008 | MRC | CSانابيب مغلونه و | 1/7/2008 | 20/7/2008 | 207/2008 | |
| 915 | no. :293 /2008 | MRC | ملحقات انابيب | 1/7/2008 | 20/7/2008 | 20/7/2008 | |
| 914 | no. :1745 /2008 | ngc | LABORATORY EQUIPMENT | 1/7/2008 | 28/7/2008 | 28/7/2008 | |
| 913 | no. :1534 /2008 | MRC | كلوريد الالمنيوم المتعدد | 1/7/2008 | 20/7/2008 | 20/7/2008 | |
| 912 | no. :278 /2008 | MRC | ملحقات انابيب | 30/6/2008 | 20/7/2008 | 20/7/2008 | |
| 911 | no. :742 /2008 | ngc | حفر يدوي | 30/6/2008 | 30/7/2008 | 30/7/2008 | |
| 910 | no. :315 /2008 | MRC | اطارات | 30/6/2008 | 7/7/2008 | 7/7/2008 | |
| 909 | no. :333 /2008 | MRC | اطارات | 30/6/2008 | 7/7/2008 | 7/7/2008 | |
| 908 | no. :63 /2008 | MRC | ادوات احتياطية | 30/6/2008 | 7/7/2008 | 7/7/2008 | |
| 907 | no. :1748 /2008 | ngc | SPEAR PARTS | 30/6//2008 | 29/7/2008 | 29/7/2008 | |
| 906 | no. :533+534 /2008 | ngc | اعادة تاهيل خطوط الانتاج | 30/6/2008 | 27/7/2008 | 27/7/2008 | |
| 905 | no. :537 /2008 | OPDC | شراء إطارات مختلفة القياسات | 29/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 904 | no. :527 /2008 | OPDC | DIESEL WATER PUMPS | 29/6/2008 | 7/7/2008 | 7/7/2008 | |
| 903 | no. :1744 /2008 | ngc | abrasive blasting media | 29/6/2008 | 27/7/2008 | 27/7/2008 | |
| 902 | no. : 20F /2008 | GFC | Pipes And Fittings | 28/6/2008 | 30/7/2008 | 30/7/2008 | |
| 901 | no. : 19F /2008 | GFC | Hydrostatic Testing Unit | 28/6/2008 | 30/7/2008 | 30/7/2008 | |
| 900 | no. : 15F /2008 | GFC | Workshop machines | 28/6/2008 | 3/08/2008 | 3/8/2008 | |
| 899 | no. : 14F /2008 | GFC | gas detector controller system | 28/6/2008 | 3/8/2008 | 3/8/2008 | |
| 898 | no. : 12F /2008 | GFC | Pressure, Thermometer And Gauges | 28/6/2008 | 30/7/2008 | 30/7/2008 | |
| 897 | no. : 11F /2008 | GFC | supplying of testing system and calibration equipment. | 28/6/2008 | 3/8/2008 | 3/8/2008 | |
| 896 | no. : 9F /2008 | GFC | various fitting and tools | 28/6/2008 | 3/08/2008 | 3/08/2008 | |
| 895 | no. : 7F /2008 | GFC | supplying of (cables) | 28/6/2008 | 30/07/2008 | 30/07/2008 | |
| 894 | no. : 4F /2008 | GFC | LPG pump with motor starter and base plate complete with spars | 28/6/2008 | 27/7/2008 | 27/7/2008 | |
| 893 | no. : 5294/ER-C1 | SCOP | قابلوات | 26/6/2008 | 31/7/2008 | 31/7/2008 | |
| 892 | no. : M-110.06 | Basoti | WELDING WORK SHOP COMPLETE FOR TRAINING | 26/6/2008 | 31/7/2008 | 31/7/2008 | |
| 891 | no. : M-120.08 | Basoti | SECTION SIMULATOR GAS TURBINE WITH ELECTRIC MOTOR | 26/6/2008 | 31/7/2008 | 31/7/2008 | |
| 890 | no. : M-130.08 | Basoti | HEAT EXCHANGER LABORATORY TRAINER | 26/6/2008 | 31/7/2008 | 31/7/2008 | |
| 889 | no. : M-140.08 | Basoti | Steam Boiler Safety and control Simulator & Domestic Oil Furnace Demonstrator | 26/6/2008 | 31/7/2008 | 31/7/2008 | |
| 888 | no. : R-210.08 | Basoti | ABSORPTION ION – EXCHANGER PILOT PLANT | 26/6/2008 | 31/7/2008 | 31/7/2008 | |
| 887 | no. : R-220.08 | Basoti | GAS S IMMOLATORS FOR TRAINING (EDUCATIONAL) PROCESS CONTROL & LOGIC SYSTEM | 26/6/2008 | 31/7/2008 | 31/7/2008 | |
| 886 | no. : R-230.08 | Basoti | OIL &GAS LABORATORY | 26/6/2008 | 31/7/2008 | 31/7/2008 | |
| 885 | no. : R-240.08 | Basoti | INDUSTRIAL UNIT PILOT PLANT | 26/6/2008 | 31/7/2008 | 31/7/2008 | |
| 884 | no. : P-301.06 | Basoti | PRODUCTION SIMULATOR FOR TRAINING WITH SPARE PARTS, INSTALLATION, COMMISSIONING & TRAINING | 26/6/2008 | 31/7/2008 | 31/7/2008 | |
| 882 | no. : 2167/QR/05/2008 | SCOP | وحدة تحسين البنزين | 26/6/2008 | 3/8/2008 | 3/8/2008 | |
| 881 | no. : 1692/2008 | ngc | supplying of 4 x 2 freezing truck capacity (2-3) ton | 26/6/2008 | 22/7/2008 | 22/7/2008 | |
| 880 | no. : 1743/2008 | ngc | mobile compressor for air test | 24/6/2008 | 23/7/2008 | 23/7/2008 | |
| 879 | no. : SCOP/05/i/2008 | scop | تجهيزمواد احتياطية لاجهزة التصوير الشعاعي X-RAY | 24/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 878 | no. : 1742/2008 | ngc | supply of 6 x 4 water tank truck | 22/6/2008 | 22/7/2008 | 22/7/2008 | |
| 877 | NO:8001/2008 | mrc |
COMPLETE HORIZONTAL GEAR PUMP |
21/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 876 | NO:1229/2008 | mrc |
S.P FOR TERRY STEAM TURBINE |
21/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 875 | NO:1080/2008 | mrc | LINE PIPE | 21/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 874 | NO:1070/2008 | mrc | CARBON STEEL FORGED FLANGE | 21/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 873 | NO:1068/2008 | mrc | HEAT EXCHANGER TUBE | 21/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 872 | NO:1048/2008 | mrc | EXPLOSION PROOF PUSH BUTTON | 21/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 871 | NO:1010/2008 | mrc | BRASS FLARE FITTING | 21/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 870 | NO:1004/2008 | mrc | SAFETY RELIEF VALVE | 21/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 869 | NO:1038/2008 | mrc | BOLT & NUT | 21/6/2008 | 4/8/2008 | 4/8/2008 | |
| 868 | NO:1046/2008 | mrc |
SOLID
STATE PANEL
|
21/6/2008 | 4/8/2008 | 4/8/2008 | |
| 867 | NO:1079/2008 | mrc | 3 PHASE SQUIRRALL CAGE | 21/6/2008 | 4/8/2008 | 4/8/2008 | |
| 866 | NO:8015/2008 | mrc | ELBOWS CARBON STEEL FLANGES | 21/6/2008 | 4/8/2008 | 4/8/2008 | |
| 865 | NO:1119/2008 | mrc | BALL & ROLLER BEARING | 21/6/2008 | 4/8/2008 | 4/8/2008 | |
| 864 | NO:1106/2008 | mrc | TOOLS SCREWING | 21/6/2008 | 4/8/2008 | 4/8/2008 | |
| 863 | NO:1083/2008 | mrc | SPARE PARTS FOR MNS SWITCH | 21/6/2008 | 4/8/2008 | 4/8/2008 | |
| 862 | NO:1090/2008 | mrc | EXPLOSION PROOF MOTORS | 21/6/2008 | 4/8/2008 | 4/8/2008 | |
| 861 | NO:2183/Er-G1/2008 | SCOP | rehabilitation of ministry oil complex | 19/6/2008 | 10/7/2008 | 10/7/2008 | |
| 860 | NO:1612/2008 | mrc | ANTI SCALE FOR RO DESALINATION unit | 19/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 859 | NO:1803/2008 | mrc | ACTIVATED ALUMINA | 19/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 858 | NO:3590/2008 | mrc | COMPLETE SAND BLAST MACHINE | 19/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 857 | NO:3593/2008 | mrc | COMPLETE CHLORINE | 19/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 856 | NO:3596/2008 | mrc | MAIN DISTRIBUTION POWER CENTER | 19/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 855 | NO:3600/2008 | mrc | FLOOR MOUNTING | 19/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 854 | NO:3606/2008 | mrc | PD METERS | 19/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 853 | NO:3608/2008 | mrc | OCTANE METER | 19/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 852 | NO:3611/2008 | mrc | PIPE & FITTINGS | 19/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 851 | NO:3618/2008 | mrc | ETHANOL ABSOLUTE ANALAR | 19/6/2008 | 15/7/2008 | 15/7/2008 | |
| 850 | NO:2330/2008 | mrc | مد خط انبوب بمختلف المقاسات | 18/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 849 | NO:2108/2008 | mrc | تاهيل حوض التركيد المستطيل | 18/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 848 | NO:8001/2008 | mrc | HORIZONTAL GEAR PUMP | 18/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 847 | NO:1229/2008 | mrc | SPARE PARTS FOR TERRY STEAM TURBINE | 18/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 846 | NO:1080/2008 | mrc | LINE PIPE | 18/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 845 | NO:1070/2008 | mrc | CARBON STEEL FORGED FLANGE | 18/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 844 | NO:1068/2008 | mrc | HEAT EXCHANGER TUBE | 18/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 843 | NO:1048/2008 | mrc | EXPLOSION PROOF PUSH BUTTON | 18/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 842 | NO:1010/2008 | mrc | BRASS FLARE FITTING | 18/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 841 | NO:1004/2008 | mrc | SAFETY RELIEF VALVE | 18/6/2008 | 13/7/2008 | 13/7/2008 | |
| 840 |